Вилочные автопогрузчики FG с газ-бензиновыми двигателями грузоподъёмностью от 1,5 до 2,0 тонн серии NT соединяют в себе надежность и высокие уровни производительности, безопасности и эргономичности. Благодаря ряду конструктивных решений машины имеют низкое расположение центра тяжести, что, в свою очередь, обеспечивает высокую устойчивость и лучшие характеристики работы на больших высотах подъёма. Межсервисные интервалы 500 моточасов свидетельствуют о высокой надежности, и в сочетании с простотой обслуживания и доступностью узлов и агрегатов позволяют уменьшить простои. Мачта погрузчика с узкими полками профилей и затенённым расположением грузоподъёмного оборудования обеспечивает высокую обзорность оператору. Продуманный дизайн погрузчика и, в частности, отсека оператора создают все условия для комфортной работы с максимальной производительностью.
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Грузоподъемность, кг (т) | 1750 (1.75) |
Вес, кг (т) | 2710 (2.71) |
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Двигатель | K15 - 26 кВт |
Высота подъема до, мм | 3000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Тип мачты | ----- |
Тип шин | Пневматические |
Страна | Япония |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | FG18NT | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Бензин | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1.75 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 400 |
Колесная база | y | мм | 1400 |
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 2710 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 3940/520 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1060/1650 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
Размеры шин, передние | 6.50 - 10-10PR | ||
Размеры шин. задние | 5.00 - 8-8PR | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 890 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 900 |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/12 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 1995 |
Свободный ход | h2 | мм | 80 |
Высота подъема вил | h3 | мм | 3000 |
Рабочая высота | h4 | мм | 4045 |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2065 |
Высота сиденья | h7 | мм | 1109 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | |
Общая длина | l1 | мм | 3371 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 2301 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 1065 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 35x100x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 2A | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 920 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 110 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 135 |
Рабочий проход (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3580 |
Рабочий проход (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | |
Радиус поворота | Wa | мм | 1980 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм |
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 19.0/19.0 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.49/0.55 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.52/0.50 | |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 10300/10100 | |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 24/- | |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | ||
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
Двигатель ДВС | |||
Производитель/Тип | K15 | ||
Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 26.0 | |
Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2450 | |
Число цилиндров/ объем | /см3 | 4/1486 | |
Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
Разное | |||
Тип управления ходом | Перекл. скор./1 | ||
Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 181 | |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 52 | |
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
Конструкция буксирного устройства/ no DIN |
Характеристики мачт | |||
FG18CNT | |||
Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4, мм |
Симплекс | 3000 | 1995 | 4050 |
3290 | 2140 | 4335 | |
3700 | 2400 | 4745 | |
4090 | 2585 | 5135 | |
4480 | 2790 | 5525 | |
5000 | 3050 | 6045 | |
5500 | 3300 | 6545 | |
6000 | 3550 | 7045 | |
Дуплекс | 3000 | 1995 | 4045 |
3295 | 2140 | 4340 | |
3510 | 2260 | 4570 | |
4030 | 2585 | 5075 | |
Триплекс | 3710 | 1795 | 4755 |
4010 | 1895 | 5055 | |
4310 | 1995 | 5355 | |
4750 | 2140 | 5795 | |
5090 | 2260 | 6135 | |
5490 | 2400 | 6535 | |
5990 | 2585 | 7035 | |
6490 | 2845 | 7535 | |
7000 | 3050 | 8045 |