Трехколесный вилочный электропогрузчик FB18PN производства Mitsubishi. Грузоподъемность 1800 кг, высота подъема 3290 мм, масса техники 3161 кг.
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Грузоподъемность, кг (т) | 1800 (1.8) |
Вес, кг (т) | 3161 (3.161) |
Тип двигателя | Электрический |
Высота подъема до, мм | 3290 |
Длина вил, мм | 1150 |
Тип мачты | TFV |
Тип шин | Суперэластик |
Страна | Япония |
Оборудование: | Электропогрузчик вилочный |
Модель: | FB18PN |
Масса: | 3161 kg |
Эксплуатационная мощность: | 11.5 kW |
Грузоподъемность: | 1800 kg |
Центр тяжести: | 500 mm |
Дорожный просвет: | 95 mm |
Высота подъема: | 3290 mm |
Длина: | 3412 kg |
Ширина: | 1090 mm |
Высота: | 2050 mm |
Радиус поворота: | 2015 mm |
Угол наклона: | 5/7.5 |
Тип двигателя: | аккумулятор |
Напряжение: | 48 V |
Емкость АКБ: | 750 Ah |
Шины ведущие(размерность): | 18 x 7-8 |
Шины поворотные(размерность): | 16x6-8 |
Колея передних/задних колес: | 920/898 mm |
Колесная база: | 1556 mm |
Свободный ход: | 80 mm |
Размеры вил: | 35x100x1150 mm |
Максимальная скорость подъема вилки: | 0.44 / 0.6 m/s |
Максимальная скорость движения: | 17 / 17 km/h |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Колесная база | 1556 мм |
Габаритная длина | 3412 мм |
Габаритная ширина | 1090 мм |
Радиус поворота | 2015 мм |
Высота защитной крыши | 2050 мм |
Снаряженная масса | 3161 кг |
Размеры вил: | |
толщина | 35 мм |
ширина | 100 мм |
длина | 1150 мм |
Высота подъема вил | 3290 мм |