Трёхопорный электропогрузчик Mitsubishi FB16PN имеет удобную гидравлическую систему управления и характеризуется как бесшумный, плавный и удобный в работе. Конструкция отличается удобным, интуитивным расположением органов управления, лёгким доступом к узлам и отличным обзором во всех направлениях. Ряд устройств безопасности придаёт ещё больше уверенности, позволяя оператору полностью сосредоточится на своей работе с грузом.
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Грузоподъемность, кг (т) | 1600 (1.6) |
Тип двигателя | Электрический |
Высота подъема до, мм | 3095 |
Длина вил, мм | 1150 |
Тип мачты | ----- |
Тип шин | Суперэластик |
Страна | Япония |
Гарантия | 5лет |
Назначение | для погрузки, выгрузки и транспортировки разного рода грузов |
Эксплуатационная масса | 3095 кг |
Тип двигателя | электрический |
Мощность тягового электродвигателя | 4.5x2 кВт |
Мощность гидропривода | 11.5 кВт |
Напряжение аккумуляторной батареи | 48 В |
Емкость аккумуляторной батареи | 625 А ч |
Тип шасси | колесный, четерехопорный |
Грузоподъемность номинальная | 1600 кг |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм | 80 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1556 |
Габаритные размеры, мм | 3412x1090x2050 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Наклон мачты (a/b), град | 5,0/7,5 |
Свободная высота подъема груза, мм | 80 |
Мачта, мм | 2125-4342 |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | вилы |
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150x100x35 |