Мы продаем технику не только этого производителя. У нас есть недорогие и качественные аналоги Вилочный автопогрузчик Toyota 7FG40 от производителей Doosan и Mitsubishi. Если же Вы хотите приобрести именно эту модель, то мы можем предложить Вам ее Б/У-вариант (в случае наличия на складе).
Компактный дизайн газобензиновый погрузчик Toyota 7FG40 помогает достичь наименьшего радиуса поворота среди техники этого класса.
Погрузчик Toyota 7FG40 снабжен дизельным двигателем обеспечивающим высочайшую производительность и обладающим уменьшенной вибрацией и шумом для максимально комфортной работы.
Все погрузчики 7FG40 поставляются в комплектации полностью отвечающей специфике эксплуатации в российских условиях.
Производитель | Toyota |
---|---|
Грузоподъемность, кг (т) | 4500 (4.5) |
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Высота подъема до, мм | 6000 |
Тип мачты | ----- |
Страна | Япония |
Грузоподъёмность | кг | 4500[4500] |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил | мм | 600 [500] |
Максимальная высота подъема груза на вилах | мм | 6000 |
Свободная высота подъема груза | мм | 115 |
Общая ширина машины | мм | 1450 |
Длина машины до спинки вил | мм | 3065 |
Общая высота по защитному ограждению | мм | 2235 |
Колесная база | мм | 2000 |
Радиус поворота (внешний) | мм | 2700 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | мм | 2365 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) | мм | 3255 |
[] – для величины центра массы груза 500мм