FG35NT
Вилочные автопогрузчики FG с газ-бензиновыми двигателями грузоподъёмностью от 2,0 до 3,5 тонн серии NT сочетают в себе высокие уровни надежности, производительности, безопасности и эргономичности . Благодаря ряду конструктивных решений машины имеют низкое расположение центра тяжести, что обеспечивает высокую устойчивость и лучшие характеристики работы на больших высотах подъёма. Межсервисные интервалы 500 моточасов свидетельствуют о высокой надежности, и в сочетании с простотой обслуживания и доступностью узлов и агрегатов уменьшают простои. Мачта погрузчика с узкими полками профилей обеспечивает оператору высокую обзорность, а устройство демпфирования толчков мачты позволяет уверенно оперировать грузом. Продуманный дизайн погрузчика и, в частности, отсека оператора создают все условия для комфортной работы с максимальной производительностью.
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Грузоподъемность, кг (т) | 3500 (3.5) |
Тип двигателя | Газ/бензиновый |
Двигатель | K25 - 40 кВт |
Высота подъема до, мм | 3000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Тип мачты | ----- |
Страна | Япония |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | Mitsubishi | ||
Наименование модели производителя | FG35NT | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Бензин | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 3.5 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 490 |
База | y | мм | 1700 |
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 4660 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 7220/940 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1680/2980 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
Размеры шин, передние | 250-15-16PR | ||
Размеры шин. задние | 6.50 - 10-12PR | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 1060 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 980 |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/12 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2180 |
Стандартный свободный ХОД | h2 | мм | 105 |
Стандартная высота подъема вил | h3 | мм | 3000 |
Рабочая высота | h4 | мм | 4055 |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2105 |
Высота сиденья | h7 | мм | 1114 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | |
Общая длина | l1 | мм | 3860 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 2790 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 1290 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 45x125x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 3A | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1000 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 135 |
Дорожн. просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 170 |
Рабочий проход (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 4130 |
Рабочий проход (Asl3) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | |
Радиус поворота | Wa | мм | 2440 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм |
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 19.0/19.0 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.40/0.43 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.42/0.40 | |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 15000/15100 | |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 19/- | |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | ||
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
Двигатель ДВС | |||
Производитель/Тип | K25 | ||
Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 40.0 | |
Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2200 | |
Число цилиндров/ объем | /см3 | 4/2488 | |
Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
Разное | |||
Тип управления ходом | Перекл. скор./1 | ||
Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 181 | |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 73 | |
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
Конструкция буксирного устройства/ no DIN |
Характеристики мачт | |||
FG35NT | |||
Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4, мм |
Симплекс | 3000 | 2180 | 4055 |
3300 | 2300 | 4355 | |
3720 | 2510 | 4775 | |
4000 | 2765 | 5055 | |
4500 | 3010 | 5555 | |
5000 | 3260 | 6055 | |
Дуплекс | 3010 | 2180 | 4065 |
3300 | 2300 | 4355 | |
3720 | 2625 | 4560 | |
4000 | 2770 | 5055 | |
Триплекс | 3730 | 1940 | 4785 |
4010 | 2060 | 5065 | |
4390 | 2180 | 5445 | |
4700 | 2300 | 5755 | |
5030 | 2450 | 6085 | |
5580 | 2630 | 6635 | |
6000 | 2770 | 7055 |