Заднеприводные трехопорные электропогрузчики FB с ёмкой батареей напряжением 24В грузоподъёмностью 1000, 1250 и 1500 кг серии KRT предназначены для неинтенсивных работ. Погрузчики серии KRT очень компактны и маневренны и, вместе с тем, эффективны и экономичны. Мощные электродвигатели переменного тока позволяют получить вполне приемлемые скорости хода, подъема / опускания, и другие параметры. Микропроцессорная система управления двигателями на базе полевых транзисторов обеспечивает глубокое и плавное регулирование (используется всего один – линейный – контактор). Узлы и агрегаты погрузчиков доступны и просты в обслуживании.
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Грузоподъемность, кг (т) | 1000 (1) |
Вес, кг (т) | 2569 (2.569) |
Тип двигателя | Электрический |
Высота подъема до, мм | 3300 |
Длина вил, мм | 800 |
Тип мачты | ----- |
Тип шин | Суперэластик |
Страна | Япония |
Гарантия | 5 лет |
Стандартная комплектация
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | FB10KRT PAC | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Электро | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,0 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 330 |
Колесная база | y | мм | 1125 |
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 2569 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 2857/497 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1119/1235 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | SE/SE | ||
Размеры шин, передние | 18x7 - 8 | ||
Размеры шин. задние | 18x7 - 8 | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2/1x | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 840 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | - |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 5/7 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2110 |
Стандартный свободный ХОД | h2 | мм | 120 |
Стандартная высота подъема вил | h3 | мм | 3300 |
Рабочая высота | h4 | мм | 3895 |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2015 (1965) |
Высота сиденья | h7 | мм | 928 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | 410 |
Общая длина | l1 | мм | 2500 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 1700 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 997 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 35x80x800 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | |||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 920 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 80 |
Дорожн. просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 100 |
Рабочий проход (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3030 |
Рабочий проход (Asl3) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 2850 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1370 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм |
|
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 11.5/13.5 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.29/0.48 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.52/0.50 | |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 1706/1991 | |
Макс. тяга буксирования, с грузом / без груза (5 мин.) | Н | 5327/5621 | |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 5.5/8.0 | |
Макс. способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 5.9/5.6 | |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | 5.9/5.6 | |
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
Электродвигатель | |||
Мощность тягового двигателя (60мин.) | кВт | 5 | |
Выходная мощность насосного двигателя с 15% коэффициентом | кВт | 6.5 | |
АКБ по DIN 43531/35/36 А/В/С/нет | 43535А | ||
АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | В/А ч | 24/720 | |
Вес АКБ | кГ | 524 | |
Потребление энергии по циклу VDI | кВт/ч | ||
Разное | |||
Тип управления ходом | Импульсное/AC | ||
Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 143 | |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | ||
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | 60.7 | |
Конструкция буксирного устройства/ no DIN |
|