Вилочные автопогрузчики FD с дизельным двигателем грузоподъёмностью от 8,0 до 16,0 тонн серии N сочетают в себе высокие уровни надежности, производительности, безопасности и эргономичности. Надежность в работе и большой ресурс обеспечиваются прочной конструкцией шасси и управляемого моста, в частности. Полностью гидростатическая рулевая система позволяет точно маневрировать при малых усилиях. Межсервисные интервалы 500 моточасов свидетельствуют о высокой надежности, и в сочетании с простотой обслуживания и доступностью узлов и агрегатов позволяют уменьшить простои и эксплуатационные расходы. Продуманный дизайн погрузчика и, в частности, отсека оператора создают все условия для комфортной работы с максимальной производительностью.
Производитель | Mitsubishi |
---|---|
Грузоподъемность, кг (т) | 9000 (9) |
Вес, кг (т) | 13510 (13.51) |
Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | 6D16-T |
Высота подъема до, мм | 4000 |
Длина вил, мм | 1220 |
Тип мачты | STD |
Тип шин | Пневматические |
Страна | Япония |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | Mitsubishi | ||
Наименование модели производителя | FD90N | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 9.0 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 755 |
База | y | мм | 2580 |
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 13510 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 20290/2220 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 6685/6825 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
Размеры шин, передние | 9.00 - 20 (14PR) | ||
Размеры шин. задние | 9.00 - 20 (14PR) | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 4x/2 | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 1820 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 1750 |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 15/12 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 3520 |
Стандартный свободный ХОД | h2 | мм | 0 |
Стандартная высота подъема вил | h3 | мм | 4000 |
Рабочая высота | h4 | мм | 5490 |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2845 |
Высота сиденья | h7 | мм | 1800 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | 585 |
Общая длина | l1 | мм | 5460 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 4240 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 2390 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 72x180x1220 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | нет | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 2210 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 205 |
Дорожн. просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 230 |
Рабочий проход (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 6105 |
Рабочий проход (Asl3) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | - |
Радиус поворота | Wa | мм | 3930 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | 1535 |
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 26/30 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.44/0.46 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.44/0.40 | |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 84800/46200 | |
Макс. тяга буксирования, с грузом / без груза (5 мин.) | Н | 94800/46200 | |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 39,0/28,0 | |
Макс. способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 58,0/28,0 | |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | 6,3/5,7 | |
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Пневмат./Гидравл. | ||
Двигатель ДВС | |||
Производитель/Тип | Mitsubishi/6M60-TL | ||
Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 110 | |
Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2100 | |
Число цилиндров/ объем | /см3 | 6/7545 | |
Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
Разное | |||
Тип управления ходом | Перекл. скор./3 | ||
Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 181 | |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | ||
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
Конструкция буксирного устройства/ no DIN |
Характеристики и Грузоподъёмность Мачт | |||
FD90N | |||
Тип Мачты | h3ММ | h1ММ | h4ММ |
Симплекс | 3000 | 2970 | 4490 |
3300 | 3120 | 4790 | |
3500 | 3270 | 4990 | |
3700 | 3370 | 5190 | |
4000 | 3520 | 5490 | |
4500 | 3820 | 5990 | |
5000 | 4070 | 6490 | |
5500 | 4320 | 6990 | |
6000 | 4620 | 7490 | |
6500 | 4870 | 7990 | |
7000 | 5170 | 8490 |