Внимание! У нас время распродаж и ликвидаций!
Акция продлится до 10 ноября!
Наша компания объявляет о ликвидации складской техники.
Новые штабелеры, перевозчики поддонов, ричтраки, сборщики заказов с заводской гарантией (от производителя)! Вся техника новая, без пробега и наработки!
Модель | Мачта | АКБ | Внешнее ЗУ | Комплектация | Год выпуска | Спец. цена в у.е. | Цена по прайс-литу в у.е. | Гарантия |
SBP12N2 | DS250 | 24/250Ач | 24/40А | Дисплей, длина вил 1150 мм | 2014 | 8115 | 2 года/2000 мч | |
SBP16N2 | DS360 | 24/250Ач | 24/40А | Дисплей, длина вил 1150 мм | 2014 | 9560 | 2 года/2000 мч | |
SBP12N2 | TR430 | 24/250Ач | 24/40А | Дисплей, длина вил 1150 мм | 2014 | 9545 | 2 года/2000 мч | |
SBP14N2 | TR540 | 24/250Ач | 24/40А | Дисплей, длина вил 1150 мм | 2014 | 10285 | 2 года/2000 мч | |
SBP12N2 | DEV3300 | 24/250Ач | 24/40А | Дисплей, длина вил 1450 мм | 2014 | 8787 | 2 года/2000 мч | |
SBP16N2 | TR540 | 24/375Ач | 24/80А | Дисплей, длина вил 1150 мм | 2014 | 12450 | 2 года/2000 мч |
Модель | Мачта | АКБ | Внешнее ЗУ | Комплектация | Год выпуска | Спец. цена в у.е. | Цена по прайс-листу в у.е. | Гарантия |
RB16NH | ITF1050 | 48/775Ач | 48/140А | Преселектор высоты, на 30 уровней, Пин-кодовый доступ оператора, ролики для смены АКБ, пальчиковое управление гидравликой, регулируемый подлокотник, тормоза на опорных колесах, боковое смещение каретки (SS), прогрессивное рулевое управление с электрическим усилителем, длина вил 1150 мм. | 2014 | 34235 | 5 лет/5000 мч | |
RB16NH | ITF1100 | 48/775Ач | 48/140А | Преселектор высоты, на 30 уровней, Пин-кодовый доступ оператора, ролики для смены АКБ, пальчиковое управление гидравликой, регулируемый подлокотник, тормоза на опорных колесах, боковое смещение каретки (SS), прогрессивное рулевое управление с электрическим усилителем, длина вил 1150 мм. | 2014 | 34595 | 5 лет/5000 мч |
Срок поставки на склад в Москве 2,5 недели
Срок действия цен - до 31 марта т.г.
У.е. равняется курсу USD на день оплаты
Все АКБ на указанной технике - новые, конец 2015 года выпуска.
А так же в наличии на складе.
№ | Тип техники | Модель | Высота подъема | Тип мачты | Год выпуска | ||
1 | Перевозчик поддонов | Mitsubishi | PBP13M | 2007 | |||
2 | Перевозчик поддонов | Mitsubishi | PBP16M | 2004 | |||
3 |
|
|
|
| продано | ||
4 |
|
|
|
| продано | ||
5 |
|
|
|
| продано | ||
6 |
|
|
|
| продано | ||
7 |
|
|
|
| продано | ||
8 |
|
|
|
| продано | ||
9 |
|
|
|
| продано | ||
10 |
|
|
|
| продано | ||
11 |
|
|
|
| продано | ||
12 |
|
|
|
| продпно | ||
13 | Перевозчик поддонов | Mitsubishi | PBV25NH | 2007 | |||
14 |
|
|
|
|
| 2007 | продано |
15 |
|
|
|
|
|
| продано |
16 | Самоходный штабелер | Mitsubishi | SBD16K | 1600 | 2006 | ||
17 |
|
|
|
|
|
| продано |
Спешите! Акция ограничена!