Распродажа навесного оборудования 2012 года для вилочных погрузчиков известных брендов KAUP (Германия), MO-DOO (Южная Корея), SE-WHEEL (Швеция) по "смешным ценам"*.
В наличии позиционеры вил, безблочные стрелы (крюки), штыри, ковши, захваты для бочек, захваты для бревен, сталкиватели грузов, ковши, весы, захваты для кип, крюки, краны, рабочие платформы, отвалы
Акция продлится до 10 ноября Наличие навесного оборудования по состоянию на 31.10.2016. Спешите!
№ | Наименование | Модель | Технические характеристики | Cтарая цена | КРАСНАЯ ЦЕНА | ||
KAUP | |||||||
1 | KAUP | Позиционер вил | 5Т 163N | раскрытие 470-1190мм | 232 170р. | ||
2 | KAUP | Стрела-крюк | 5T 183G | длина 2000мм | 79 990р. | продано | |
3 | KAUP | Стрела-крюк | 5T 183G | длина 2000мм | 79 990р. | продано | |
4 | KAUP | Стрела-крюк | 5T 183G | длина 2000мм | 79 990р. | ||
5 | KAUP | Стрела-крюк | 2T 183C | вылет 500-1200мм | 50 920р. | ||
6 | KAUP | Ковш | 2T 184.1 | объём 0,4 куб.м, г/п 1000кг | 123 760р. | ||
7 | KAUP | Ковш | 2T 184.1 | объём 0,5 куб.м, г/п 1250кг | 123 760р. | ||
9 | KAUP | Штырь | 1T185Т | длина 1500мм | 37 857р. | ||
10 | KAUP | Штырь | 2T185Т | длина 1500мм | 46 148р. | ||
11 | KAUP | Отвал | 2T198G1 | 60 998р. | |||
12 | KAUP | Захват для кип | 2T 413 | лапы 1000мм, раскрытие 575-1875мм | 222 312р. | ||
13 | KAUP | Захват для бочек | 1Т 415 -1 | раскрытие 420-1600мм | 159 460р. | ||
14 | KAUP | Захват для бочек | 1Т 415 -1 | раскрытие 420-1600мм | 159 460р. | ||
MO DOO | |||||||
1 | MO DOO | Гидр. захват для бочек | ZL-DC-01A (KDR16 | раскрытие 386-1686мм | 154 280р. | ||
2 | MO DOO | Гидр. захват для бочек | ZL-DC-01A (KDR16 | раскрытие 386-1686мм | 154 280р. | ||
3 | MO DOO | Гидр. захват для бочек c SS | ZL-DCS-01A (KDR1 | раскрытие 386-1686мм | 162 250р. | ||
5 | MO DOO | Механ. захват для бочек | KDH10A-01 | 57 330р. | |||
6 | MO DOO | Механ. захват для бочек | KDH20A-01 | 72 570р. | |||
7 | MO DOO | Механ. захват для бочек | KDH20A-01 | 72 570р. | |||
8 | MO DOO | Сталкиватель груза | KPS13A-01A | 204 730р. | |||
9 | MO DOO | Захват для брёвен | KWG50A-01C | 238 960р. | |||
10 | MO DOO | Захват для брёвен | KWG50A-01C | 238 960р. | |||
11 | MO DOO | Ковш | KFB50A-01A | 151 630р. | |||
12 | MO DOO | Ковш | KHB20A-01A | объём 0,7м3, г/п 2300кг | 113 870р. | ||
13 | MO DOO | Захват для кип | KBC22C-04A | раскр. 520-2120мм (sideshifting), г/п 2200кг | 157 180р. | ||
14 | MO DOO | Захват для кип | KBC22A-03A | раскр. 460-1910мм (non sideshifting), г/п 2200кг | 151 040р. | ||
15 | MO DOO | Весы | KСF20A-01A | г/п 2000кг | 280 720р. | ||
16 | MO DOO | Весы | KСF30A-01B | г/п 3000кг | 280 720р. | ||
SE-WHEEL | |||||||
1 | SE-Wheel | Крюк (Forklift Yoke) | CBL2000 | 13 002р. | |||
2 | SE-Wheel | Крюк (Forklift Yoke) | CBL2000 | 13 002р. | |||
3 | SE-Wheel | Крюк (Forklift Yoke) | CBL2000 | 13 002р. | |||
4 | SE-Wheel | Крюк (Forklift Yoke) | CBL2000 | 13 002р. | |||
5 | SE-Wheel | Крюк (Forklift Yoke) | CBL4500 | 20 000р. | |||
6 | SE-Wheel | Крюк (Forklift Yoke) | CBL4500 | 20 000р. | |||
7 | SE-Wheel | Кран (Telescopic Crane) | CLC3000 (ZY) | 55 697р. | |||
8 | SE-Wheel | Кран (Telescopic Crane) | CLC3000 (ZY) | 55 697р. | |||
12 | SE-Wheel | Рабочая платформа | 120 | размеры 1200*1200 | 25 232р. | продано | |
12 | SE-Wheel | Рабочая платформа | 120 | размеры 1200*1200 | 25 232р. | продано | |
13 | SE-Wheel | Рабочая платформа | 120 | размеры 1200*1200 | 25 232р. | продано | |
14 | SE-Wheel | Отвал (Snow Plough) | 2500M | 56 732р. | |||
15 | SE-Wheel | Отвал (Snow Plough) | 2500M | 56 732р. |
* - Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.